Расценки на ремонтные и отделочные работы в Москве и Подмосковье (2020 год)
Прайс-лист действует с 01.01.2020г.
Стоимость отделки потолков | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Устройство подвесного потолка из ГК одноуровневого | м2 | от 600 |
Монтаж потолков из ПВХ, МДФ панелей | м2 | от 300 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | от 110 |
Оклейка стыков серпянкой | м.п. | 45 |
Оклейка потолков ремонтным флизелином | м2 | от 190 |
Грунтовка потолка | м2 | 55 |
Шпаклёвка потолка под обои | м2 | от 230 |
Шпаклёвка потолка под покраску | м2 | от 250 |
Окраска потолка | м2 | от 240 |
Стоимость отделки стен | ||
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит | м2 | от 600 |
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | м2 | от 600 |
Выравнивание стен ГКЛ по металлокаркасу | м2 | от 350 |
Монтаж перегородки из ГКЛ | м2 | от 600 |
Устройство тепло-, звукоизоляции стен из ГКЛ | м2 | 100 |
Установка перфорированного защитного уголка | м.п. | 115 |
Штукатурка стен до 2-х см | м2 | от 380 |
Штукатурка стен от 2-х до 4 см | м2 | от 480 |
Грунтовка стен | м2 | 45 |
Шпаклёвка стен на 2 раза со шлифовкой под обои | м2 | от 200 |
Шпаклёвка стен на 2 раза со шлифовкой под окраску | м2 | от 260 |
Поклейка виниловых, флизелиновых обоев | м2 | от 200 |
Окраска стен | м2 | от 200 |
Облицовка стен керамической плиткой (стандарт) | м2 | от 750 |
Стоимость отделки полов | ||
Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м2 | от 550 |
Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | от 320 |
Устройство насыпных полов | м2 | от 420 |
Устройство полов по лагам с настилом (фанера, половая доска) | м2 | от 500 |
Утепление, шумоизоляция пола | м2 | 80 |
Укладка керамической плитки на пол (стандарт) | м2 | от 700 |
Укладка ламината | м2 | от 240 |
Укладка линолеума, ковролина | м2 | от 190 |
Устройство напольного плинтуса ПВХ | м.п. | 130 |
Стоимость сантехнических работ | ||
Монтаж системы канализации (ПВХ) | точка | 850 |
Монтаж системы ХВС, ГВС | точка | 1600 |
Монтаж ревизионного сантехнического люка | шт. | 180 |
Установка ванны (акрил/металл, стандарт) | шт. | от 1850 |
Установка унитаза | шт. | от 1600 |
Установка умывальника с пьедесталом | шт. | от 1200 |
Монтаж смесителя | шт. | от 900 |
Установка накопительного водонагревателя от 30 до 80 л | шт. | от 1800 |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 1800 |
Установка счетчика | шт. | 600 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в бетоне | м.п. | 290 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в кирпиче | м.п. | 260 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4”) в бетоне | м.п. | 210 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4”) в кирпиче | м.п. | 180 |
Стоимость работ по электрике | ||
Высверливание отверстий в гипсокартоне | шт. | 120 |
Высверливание отверстий в кирпичной стене | шт. | 200 |
Высверливание отверстий в бетонной стене | шт. | 220 |
Монтаж подрозетника | шт. | 100 |
Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт. | 200 |
Установка розетки накладной | шт. | 170 |
Установка коробки распаячной в гипсокартоне | шт. | 300 |
Установка коробки распаячной в кирпичной стене | шт. | 450 |
Установка коробки распаячной в бетонной стене | шт. | 600 |
Установка коробки распаячной накладной | шт. | 280 |
Прокладка эл. кабеля | п.м. | 60 |
Монтаж кабель-канала | м.п. | 80 |
Штробление стен кирпичных под провод | п.м. | 250 |
Штробление стен бетонных под провод | п.м. | 300 |
Штробление стен из гипсолита под провод | п.м. | 200 |
Установка щита электрического | шт. | 1500 |
Установка автомата электрического | шт. | 265 |
Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | от 400 |
Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | от 560 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием - 1,5-3. Коэффициент на работы свыше 3 метров - 1,5-2. |